Pairs
Pairs table
Paged view of live pairs with trade signals and diagnostics. Latest scan from May 21, 2026. Source: live.
Market SPYWindow 252dLookback 10yMin corr 0.70Entry |z| >= 2.0
Showing 1-20 of 81 pairs
DUK / LNT DUK-LNT | Long spreadEntry ready | -2.07 | 0.80 | 9.5d | 0.004 | 0.068 | C- | 50% | 0.85 |
MET / PRU MET-PRU | WatchingEntry in 0.01 | +1.99 | 0.73 | 9.1d | 0.002 | 0.170 | F | 100% | -- |
FRT / KIM FRT-KIM | WatchingEntry in 0.04 | +1.96 | 0.78 | 9.0d | 0.002 | 0.149 | D | 100% | 4.74 |
BLDR / MAS BLDR-MAS | WatchingEntry in 0.05 | -1.95 | 0.72 | 24.1d | 0.059 | 0.116 | F | 100% | -- |
APO / KKR APO-KKR | WatchingEntry in 0.05 | +1.95 | 0.80 | 16.4d | 0.029 | 0.099 | F | 100% | -- |
CFG / MTB CFG-MTB | WatchingEntry in 0.20 | -1.80 | 0.86 | 18.2d | 0.026 | 0.069 | D | 100% | -- |
DAL / UAL DAL-UAL | WatchingEntry in 0.23 | +1.77 | 0.89 | 13.1d | 0.011 | 0.100 | C- | 67% | 0.50 |
FRT / REG FRT-REG | WatchingEntry in 0.24 | +1.76 | 0.79 | 11.8d | 0.008 | 0.074 | D | 100% | 2.54 |
BLDR / MHK BLDR-MHK | WatchingEntry in 0.29 | -1.71 | 0.78 | 8.2d | 0.001 | 0.152 | D | 100% | 1.89 |
L / TRV L-TRV | WatchingEntry in 0.32 | -1.68 | 0.70 | 14.7d | 0.013 | 0.103 | F | 100% | 2.62 |
CFG / USB CFG-USB | WatchingEntry in 0.32 | -1.68 | 0.84 | 11.9d | 0.007 | 0.109 | D | 100% | 4.49 |
AEP / LNT AEP-LNT | WatchingEntry in 0.33 | -1.67 | 0.70 | 7.5d | 0.001 | 0.161 | F | 100% | 5.83 |
MET / PFG MET-PFG | WatchingEntry in 0.34 | +1.66 | 0.73 | 9.0d | 0.002 | 0.135 | F | 50% | 0.74 |
DGX / LH DGX-LH | WatchingEntry in 0.34 | +1.66 | 0.71 | 9.7d | 0.004 | 0.121 | F | 100% | 4.27 |
DOV / IR DOV-IR | WatchingEntry in 0.41 | +1.59 | 0.72 | 21.2d | 0.051 | 0.117 | F | 100% | 1.15 |
COF / USB COF-USB | WatchingEntry in 0.43 | -1.57 | 0.73 | 22.4d | 0.046 | 0.095 | F | 100% | -- |
BAC / MS BAC-MS | WatchingEntry in 0.45 | -1.55 | 0.72 | 10.9d | 0.004 | 0.127 | F | 67% | 1.56 |
INVH / MAA INVH-MAA | WatchingEntry in 0.46 | +1.54 | 0.73 | 30.9d | 0.101 | 0.117 | F | 100% | 6.30 |
CINF / L CINF-L | WatchingEntry in 0.46 | +1.54 | 0.72 | 3.8d | 0.000 | 0.092 | D | 100% | 4.44 |
LNT / WEC LNT-WEC | WatchingEntry in 0.47 | +1.53 | 0.84 | 9.1d | 0.003 | 0.089 | C- | 100% | 2.57 |
Page 1 of 5